Ruang Menurut Jenis
| No. | Nama Ruang | Kode Prasarana Dikmen | Jumlah Ruang /Unit | Panjang/ unit (m) | Lebar/ unit (m) | |
| 1 | Ruang Kepala Sekolah | 1 | 3,8 | 3,3 | ||
| 2 | Toilet Kepala Sekolah | 1 | 1,5 | 1,2 | ||
| 3 | Ruang Tata Usaha | 1 | 1 | 3,8 | ||
| 4 | Kamar Mandi Guru Perempuan | 1 | 1,5 | 1,2 | ||
| 5 | Kamar Mandi Siswa Laki-laki | 6 | 1,5 | 1,5 | ||
| 6 | Kamar Mandi Siswa Perempuan | 4 | 1,5 | 1,5 | ||
| 7 | RPS Restaurant | 1 | 12 | 8 | ||
| 8 | RPS Hotel | 1 | 12 | 8 | ||
| 9 | RPS Laundry | 1 | 12 | 8 | ||
| 10 | Ruang Kelas | 15 | 9 | 7 | ||
| 11 | Tempat Ibadah(Padma) | 1 | 9 | 7 | ||
| 12 | Tempat Ibadah(Penunggu) | 1 | 3 | 3 |
Kondisi Perlengkapan Kegiatan Administrasi
| No. | Jenis Perlengkapan | Jumlah Total | Kondisi Baik | Rusak Sedang | Rusak Berat | Ket | ||||
| 1 | Komputer Desktop | 22 | unit | 22 | unit | – | – | – | Bantuan APBDII | |
| 2 | Printer | 8 | unit | 8 | unit | – | – | 1 | Bantuan APBDII | |

Recent Comments